Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 123193 | 121980 | 34769 | 892 | 17380 | 21385899 | 24979 | 973548 | 3415442 | 3449421 |
Dec 2022 | 115104 | 114199 | 25438 | 861 | 13728 | 25207977 | 26709 | 788588 | 3540172 | 3568225 |
Nov 2022 | 65493 | 64648 | 12181 | 996 | 13035 | 19089851 | 29900 | 365436 | 1939452 | 1964796 |
Oct 2022 | 77809 | 77062 | 12754 | 952 | 13197 | 21352271 | 29530 | 395378 | 2388937 | 2412080 |
Sep 2022 | 81152 | 80439 | 12956 | 980 | 12571 | 20252811 | 29405 | 388699 | 2413187 | 2434585 |
Aug 2022 | 68346 | 67637 | 9392 | 1094 | 12882 | 16386265 | 33938 | 291155 | 2096755 | 2118731 |
Jul 2022 | 100842 | 100096 | 13906 | 1116 | 10821 | 31357406 | 34621 | 431113 | 3103005 | 3126129 |
Jun 2022 | 81544 | 80788 | 11648 | 979 | 10240 | 18441029 | 29378 | 349463 | 2423645 | 2446321 |
May 2022 | 87622 | 86926 | 10149 | 1019 | 11126 | 17564898 | 31595 | 314628 | 2694709 | 2716305 |
Apr 2022 | 72264 | 71501 | 11403 | 982 | 10395 | 18740997 | 29466 | 342091 | 2145033 | 2167940 |
Mar 2022 | 93942 | 93175 | 11043 | 1040 | 10128 | 24991179 | 32248 | 342338 | 2888454 | 2912229 |
Feb 2022 | 84440 | 83662 | 11697 | 939 | 10712 | 16751990 | 26295 | 327539 | 2342539 | 2364341 |
Totals | 251522573 | 358064 | 5309976 | 31391330 | 31681103 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |